Адресe, контакт телефони и радно време
Служба за здравствену заштиту одраслих
Р.бр | Назив | Адреса | Телефон | Радно време |
1 | Централни објекат | Војводе Танкосића 15 | 503-503 | 07.00-20.00 |
2 | ЗС Ратко Павловић | Ратка Павловића 79 | 4213-665 | 07.00-20.00 |
3 | ЗС Душко Радовић | Милојка Лешњанина 22 | 511-698 | 07.00-20.00 |
4 | ЗС 12 фебруар | Јелене Димитријевић бб | 246-844 | 07.00-20.00 |
5 | ЗС Расадник | Старца Вујадина 1 | 240-199 | 07.00-20.00 |
6 | ЗС Бубањ | Салвадора Алјенда бб | 261-023 | 07.00-20.00 |
7 | ЗС Лира | Алексиначка 1 | 212-533 | 07.00-20.00 |
8 | ЗС Нишка Бања | Школске чесме бб | 4548-870 | 07.00-20.00 |
9 | ЗС Ново Село | Јастребачких партизана бб | 4261-833 | 07.00-20.00 |
10 | ЗА Брзи брод | Павла Софрића бб | 4542-121 | 07.00-20.00 |
11 | ЗА Никола Тесла | Насеље Никола Тесла | 540-047 | 07.00-20.00 |
12 | ЗА Делиски вис | Марина Држића | 274-444 | 07.00-20.00 |
13 | ЗА Чаир | Зетска – Чаир | 4235-988, 0694555212 | 07.00-20.00 |
14 | ЗС Горња Топоница | село Горња Топоница | 4601-006 | 07.00-14.30 |
15 | ЗС Горњи Матејевац | село Горњи Матејевац | 4651-035 | 07.00-14.30 |
16 | ЗС Каменица | село Kаменица-ради понедељак, среда и петак | 4652-307 | 07.00-14.30 |
17 | ЗС Малча | село Малча-ради уторком и четвртак | 4661-136 | 07.00-14.30 |
18 | ЗА Пасјача | село Пасјача-ради уторком и четвртком | 4671-499 | 07.00-14.30 |
19 | ЗС Веле Поље | село Веле Поље-ради понедељак, уторак и петак | 613-755 | 07.00-14.30 |
20 | ЗС Јелашница | село Јелашница | 4640-034 | 07.00-14.30 |
21 | ЗС Сићево | село Сићево-ради понедељак, среда и петак | 4671-699 | 07.00-14.30 |
22 | ЗС Габровац | село Габровац | 232-407 | 07.15 -14.45 |
23 | ЗС Хум | село Хум | 693-010 | 07.00-14.30 |
24 | ЗС Трупале | село Трупале | 4691-647 | 06.30-14.00 |
25 | ЗА Прва Кутина | село Прва Кутина-ради понедељак, среда и петак | 4541-661 | 07.00-14.30 |
26 | ЗА Доње Међурово | село Доње Међурово-ради понедељак,среда и петак | 428-4111 | 07.30-15.00 |
27 | ЗА Острвица | село Острвица-ради уторак и четвртак | 410-1090 | 07.00-14.30 |
28 | ЗА Горња Врежина | село Горња Врежина-понедељак, среда и петак | 661-288 | 07.00-14.30 |
29 | ЗА Доња Трнава | село Доња Трнава- понедељак, среда и петак | 617-797 | 06.30-14.00 |
30 | ЗА Поповац | село Поповац | 568-787 | 06.30-14.30 |
31 | ЗА Медошевац | село Медошевац | 261-267 | 07.00-14.30 |
32 | За Горње Међурово | село Горње Међурово – уторак и четвртак | 4285-979 | 07.00-14.30 |
33 | ЗА Суповац | село Суповац- уторак и четвртак | 618 – 070 | 07.00-14.30 |
34 | ЗС Чокот | село Чокот – уторак и четвртак | 4263-879 | 07.30-15.00 |
35 | ЗС Црвена Звезда | Шабачка бб | 4288-493 | 07.00-14.30 |
36 | ЗС Доња Врежина | 8. Конгреса 1 | 278-378 | 07.00-20.00 |
37 | ЗС Бранко Бјеговић | Инжињера Бирвиша б.б. | 580-095 | 07.00-20.00 |
38 | ЗС Ледена Стена | Жртве фашизма 1 | 260-220 | 07.00-20.00 |
39 | ЗА Милка Протић | насеље Милка Протић уторак и четвртак | 4251660 | 07.00-14.30 |
40 | ЗС Дуваниште | Мајаковског бб | 553 – 444 553 – 441 | 07.00-20.00 |
Служба за здравствену заштиту деце и школске деце
Р.бр | Назив | Адреса | Телефон | Радно време |
1. | Централни објекат | Војводе Танкосића 15 | 503-666 503-640 | 07.00-20.00 |
2. | ЗС Расадник | Старца Вујадина 1 | 595-570 | 07.00-14.00 |
3. | ЗС Бубањ | Салвадора Аљенда бб | 263-000 | 07.00-14.00 |
4. | ЗС Лира | Алексиначка 1 | 200-780 | 07.00-14.00 |
5. | ЗС Нишка Бања | Рузвелтова бб | 4548-002 | 07.00-14.00 |
6. | ЗС Ново Село | Јастребачких партизана бб | 4289-222 | 07.00-14.00 |
7. | ЗС Дуваниште | Мајаковског бб | 553-441 | 07.00-14.00 |
8. | ЗС Делијски вис | Марина Држића бб | 275-085 | 07.00-14.00 |
9. | ЗС Ледена Стена | Жртава фашизма 1 | 260-221 | 07.00-14.00 |
10. | ЗС Бранко Бјеговић | Инжињера Бирвише бб | 580-028 | 07.00-14.00 |
Служба кућног лечења медицинске неге и палијативног збрињавања
Напомена: Медицинске сестре-техничари раде на терену од 07:00-20:00h свакодневно
Р.бр. | Назив | Адреса | Телефон | Радно време |
1. | Одељење Центар ДЗ Ниш | Војводе Танкосића бр. 15 |
|
|
2. | Одељење Центар | Рајићева бр.22 |
|
|
3. | Одсек 12. фебруар | Јелене Димитријевић бр. Бб |
|
|
4. | Одељење Ратко Павловић | Ратка Павловића бр. 47 |
|
|
5. | Одсек Нишка Бања | Школске чесме бб |
|
|
Служба за стоматолошку здравствену заштиту
Р.бр | Назив | Адреса | Телефон | Радно време |
1. | Централни објекат | Војводе Танкосића 15 дечје одрасли | 503-583 503-551 | 07.00-20.00 |
2. | ЗС Расадник | Старца Вујадина 1 | 595-570 0694555210 | 07.00-14.00 |
5. | ЗС Нишка Бања | Школске чесме бб | 4548-766 0694555203 | наизменично ради пре и поподне преподне 07.00-14.00 поподне 13.30-20.00 |
6. | ЗС Ново Село | Јастребачких партизана бб | 4261-833 0694555205 | 07.00-14.00 |
7. | ЗС Ратко Павловић | Ратка Павловића 79 | 4287-027 0694555209 | 07.00-14.00 (понедељак, среда, петак) |
8. | Економска школа | Мајаковског 2 | 063649693 | 07.00-14.00 (среда, четвртак, петак) 12.00-19.00 (понедељак, уторак) |
9. | Техничка школа | Београдска 18 | 0694555184 | 13.00-20.00 (понедељак-уторак) 07.00-14.00 (среда-четвртак-петак) |
10. | ОШ Свети Сава | Гарсије Лорке бб | 0694555190 | 12.00-19.00 (понедељак, уторак,) 07.00-14.00 (среда-петак) |
11. | ОШ Душан Радовић | Ђердапска 45 | 0694555186 | 12.00-19.00 (понедељак-уторак) 07.00-14.00 (среда-четвртак-петак) |
12. | ОШ Бранко Миљковић | Љубомира Николића | 069455118 | 12.00-19.00 (понедељак и уторак) 07.00-14.00 (среда, петак) |
13. | ОШ Вожд Карађорђе | Вожда Карађорђа 29 | 0694555194 | 12.00-19.00 (четвртак) 07.00-14.00 (петак) |
14. | ОШ Радоје Домановић | Милојка Лешљанина 49а | 0694555195 | 12.00-19.00 (понедељак, уторак) 07.00-14.00 (среда) |
15. | ОШ Вук Караџић | Београдска 2 | 0694555176 | 07.00-14.00 (четвртак, петак) |
16. | ОШ Стефан Немања | Косовке Девојке бб | 0694555116 | 12.00-19.00 (понедељак-уторак) 07.00-14.00 (среда-четвртак-петак) |
18. | ОШ Чегар | Школска бб | 0694555191 | 12.00-19.00 (понедељак-уторак) 07.00-14.00 (петак) |
19. | ОШ Учитељ Таса | Рајићева 24 | 0694555138 | 11.00-18.00 (понедељак, уторак) 07.00-14.00 (среда, четвртак, петак) |
20. | ОШ Коле Рашић | Васе Ћарапића 8б | 0694555189 | 07.00-14.00 (четвртак-петак) |
21. | ОШ Ћеле Кула | Радних бригада 28 | 0694555190 | 07.00-14.00 (среда-четвртак) |
22. | ОШ Десанка Максимовић Чокот | село Чокот | 0694555117 | 07.00-14.00 (понедељак-уторак-среда) |
23. | ОШ Иван Горан Ковачић | Ивана Горана Ковачић 14 | 0694555185 | 12.00-19.00 (уторак) 07.00-14.00 (среда) |
24. | ОШ Иво Андрић | Младост 3 | 0694555192 | 12.00-19.00 (понедељак-уторак) 07.00-14.00 (среда-четвртак-петак) |
25. | ОШ Краљ Петар I | Војводе Путника 1 | 0694555275 | 12.00-19.00 (понедељак-уторак) 07.00-14.00 (среда-четвртак-петак) |
26. | ОШ Медицинска школа | Зетска | 0694555188 | 12.00-19.00 (понедељак-уторак) 07.00-14.00 (среда-четвртак-петак) |
27. | Обданиште Звончић | Романијска бб | 239-796 069 4555 187 | 13.00-20.00 (понедељак-уторак) пре подне – среда-терен 07.00-14.00(четвртак-петак) |
28. | Зубић Вила /ЗС. 12.Фебруар/ | Јелене Димитријевић бб | 069 4555 119 529 075 | 07.00-20.00(понедељак-петак) преподневна смена – среда – терен поподневна смена – петак – терен |
29. | ПУНКТ ХИТНА ПОМОЋ | Војислава Илића | 018200110 0628898210 | 20.00 – 07.00 радним даном дежурство 24 часа недељом и празником |
30. | ОШ Мика Антић | Књажевачка 156 | 0694555179 | 12.00-19.00 (понедељак-уторак) 07.00-14.00 (среда и петак) |
Контакт телефони:
Остале службе: | Број телефона: |
1.Централа: 2.Директор: 3. Помоћник директора за немедицинска питања: Помоћник директора за медицинска питања: 5.Секретарица: 6. Факс Дома здравља Ниш: 7. Главна сестра: 8. Начелник службе за правно-екон. и финансијске послове 9. Шеф службе за правне послове: 10. Набавна служба: 11.Техничка служба: 12.Благајна:
| 018/ 503-666; 503-744 018/503-512 018/503-712 018/503-515 018/503-516, 4523-991 018/4241-047 018/503-702 018/503-607 018/503-513 018/503-710 018/503-685 018/503-508 |