Адресe, контакт телефони и радно време
Адресe, контакт телефони и радно време
Служба за здравствену заштиту одраслих
Р.бр | Назив | Адреса | Телефон | Радно време |
1 | Централни објекат | Војводе Танкосића 15 | 503-503 | 07.00-20.00 |
2 | ЗС Ратко Павловић | Пантелејска 79 | 4213-665 | 07.00-20.00 |
3 | ЗС Душко Радовић | Генерала Милојка Лешњанина 9 | 511-698 | 07.00-20.00 |
4 | ЗС 12 фебруар | Јелене Димитријевић 9 | 246-844 | 07.00-20.00 |
5 | ЗС Расадник | Старца Вујадина 1 | 240-199 | 07.00-20.00 |
6 | ЗС Бубањ | Салвадора Аљендеа 2А | 261-023 | 07.00-20.00 |
7 | ЗС Лира | Алексиначка 1 | 212-533 | 07.00-20.00 |
8 | ЗС Нишка Бања | Школске чесме 2Г | 4548-870 | 07.00-20.00 |
9 | ЗС Ново Село | Јастребачких партизана 5 | 4261-833 | 07.00-20.00 |
10 | ЗА Брзи брод | Павла Софрића 5 | 4542-121 | 07.00-20.00 |
11 | ЗА Никола Тесла | Заплањска 11 | 540-047 | 07.00-20.00 |
12 | ЗА Делиски вис | Бојана Митровића 34А | 274-444 | 07.00-20.00 |
13 | ЗА Чаир | Зетска 12 | 4235-988, 0694555212 | 07.00-20.00 |
14 | ЗС Горња Топоница | Стевана Синђелића 369 | 4601-006 | 07.00-14.30 |
15 | ЗС Горњи Матејевац | Краља Александра 50 | 4651-035 | 07.00-14.30 |
16 | ЗС Каменица | Варошка 2- ради понедељак, среда и петак | 4652-307 | 07.00-14.30 |
17 | ЗС Малча | Берлинског конгреса 104-ради уторком и четвртак | 4661-136 | 07.00-14.30 |
18 | ЗА Пасјача | Балканских ратника 27-ради уторком и четвртком | 4671-499 | 07.00-14.30 |
19 | ЗС Веле Поље | Краља Уроша Великог 131 | 613-755 | 07.00-14.30 |
20 | ЗС Јелашница | Николе Миљаницког 2 | 4640-034 | 07.00-14.30 |
21 | ЗС Сићево | Генерала Михаила Живковића 14Б-ради понедељак, среда и петак | 4671-699 | 07.00-14.30 |
22 | ЗС Габровац | Нишавска 2 | 232-407 | 07.15 -14.45 |
23 | ЗС Хум | Данила Прице 44 | 693-010 | 07.00-14.30 |
24 | ЗС Трупале | Цара Лазара 32 | 4691-647 | 06.30-14.00 |
25 | ЗА Прва Кутина | Првокутинска 66 А-ради понедељак и среда | 4541-661 | 07.00-14.30 |
26 | ЗА Доње Међурово | Ђуре Јакшића 59 | 428-4111 | 07.30-15.00 |
27 | ЗА Острвица | Јована Јовичића 2-ради уторак и четвртак | 410-1090 | 07.00-14.30 |
28 | ЗА Горња Врежина | Матице Српске 14-понедељак, среда и петак | 661-288 | 07.00-14.30 |
29 | ЗА Доња Трнава | 23.Бригаде 41- понедељак, среда и петак | 617-797 | 06.30-14.00 |
30 | ЗА Поповац | Војника Милована Јованвића 12 | 568-787 | 06.30-14.30 |
31 | ЗА Медошевац | Богдана Благојевића 2Б | 261-267 | 07.00-14.30 |
32 | За Горње Међурово | Драгољуба Димитријевића 6 | 4285-979 | 07.00-14.30 |
33 | ЗА Суповац | Светог Лазара 66- уторак и четвртак | 618 – 070 | 07.00-14.30 |
34 | ЗС Чокот | 29.Новембра 1 – понедељак, среда и петак | 4263-879 | 07.30-15.00 |
35 | ЗС Црвена Звезда | Шабачка 18 | 4288-493 | 07.00-14.30 |
36 | ЗС Доња Врежина | 8. Конгреса 3 | 278-378 | 07.00-20.00 |
37 | ЗС Бранко Бјеговић | Инжињера Бирвиша 48. | 580-095 | 07.00-20.00 |
38 | ЗС Ледена Стена | Жртве фашизма 1 | 260-220 | 07.00-20.00 |
39 | ЗА Милка Протић | Трећа 5- уторак и четвртак | 4251660 | 07.00-14.30 |
40 | ЗС Дуваниште | Мајаковског 22 | 553 – 444 553 – 441 | 07.00-20.00 |
Служба за здравствену заштиту деце и школске деце
Р.бр | Назив | Адреса | Телефон | Радно време |
1. | Централни објекат | Војводе Танкосића 15 | 503-666 503-640 | 07.00-20.00 |
2. | ЗС Расадник | Старца Вујадина 1 | 595-570 | 07.00-14.00 |
3. | ЗС Бубањ | Салвадора Аљендеа 2А | 263-000 | 07.00-14.00 |
4. | ЗС Лира | Алексиначка 1 | 200-780 | 07.00-14.00 |
5. | ЗС Нишка Бања | Школске чесме 2Г | 4548-002 | 07.00-14.00 |
6. | ЗС Ново Село | Јастребачких партизана 5 | 4289-222 | 07.00-14.00 |
7. | ЗС Дуваниште | Мајаковског 22 | 553-441 | 07.00-14.00 |
8. | ЗС Делијски вис | Бојана Митровића 34А | 275-085 | 07.00-14.00 |
9. | ЗС Ледена Стена | Жртава фашизма 1 | 260-221 | 07.00-14.00 |
10. | ЗС Бранко Бјеговић | Инжињера Бирвише 48 | 580-028 | 07.00-14.00 |
Служба кућног лечења медицинске неге и палијативног збрињавања
Напомена: Медицинске сестре-техничари раде на терену од 07:00-20:00h свакодневно
Р.бр. | Назив | Адреса | Телефон | Радно време |
1. | Одељење Центар ДЗ Ниш | Војводе Танкосића бр. 15 | · 018/231-612 · 069/8044376 | · 07:30-20:00h радним данима · 07:30-14:30h викендом и празником |
2. | Одељење Центар | Рајићева бр.22 | · 018/243 469; 018/243 449; 018/516-502; 018/231-612 · 069/4555220 | · 07:30-14:30h радним данима · не радимо викендом и празником |
3. | Одсек 12. фебруар | Јелене Димитријевић бр. 9 | · 018/516-502 · 062/8044375 | · 07:30-14:30h радним данима · не радимо викендом и празником |
4. | Одељење Ратко Павловић | Пантелејска бр. 79 | · 018/4213-756 · 069/4555216 | · 07:30-14:30h радним данима · не радимо викендом и празником |
5. | Одсек Нишка Бања | Школске чесме 2Г | · 018/4548-766 · 069/4555217 | · 07:30-14:30h радним данима · не радимо викендом и празником |
Служба за стоматолошку здравствену заштиту
Р.бр | Назив | Адреса | Телефон | Радно време |
1. | Централни објекат | Војводе Танкосића 15 дечје одрасли | 503-583 503-551 | 07.00-20.00 |
2. | ЗС Расадник | Старца Вујадина 1 | 595-570 0694555210 | 07.00-14.00 |
5. | ЗС Нишка Бања | Школске чесме 2Г | 4548-766 0694555203 | наизменично ради пре и поподне преподне 07.00-14.00 поподне 13.30-20.00 |
6. | ЗС Ново Село | Јастребачких партизана 9 | 4261-833 0694555205 | 07.00-14.00 |
7. | ЗС Ратко Павловић | Пантелејска 79 | 4287-027 0694555209 | 07.00-14.00 (понедељак, среда, петак) |
8. | Економска школа | Мајаковског 2 | 063649693 | 07.00-14.00 (среда, четвртак, петак) 12.00-19.00 (понедељак, уторак) |
9. | Техничка школа | Александра Медведева 18 | 0694555184 | 13.00-20.00 (понедељак-уторак) 07.00-14.00 (среда-четвртак-петак) |
10. | ОШ Свети Сава | Гарсије Лорке 1 | 0694555190 | 12.00-19.00 (понедељак, уторак,) 07.00-14.00 (среда-петак) |
11. | ОШ Душан Радовић | Ђердапска 45 | 0694555186 | 12.00-19.00 (понедељак-уторак) 07.00-14.00 (среда-четвртак-петак) |
12. | ОШ Бранко Миљковић | Љубомира Николића 3 | 069455118 | 12.00-19.00 (понедељак и уторак) 07.00-14.00 (среда, петак) |
13. | ОШ Вожд Карађорђе | Вожда Карађорђа 29 | 0694555194 | 12.00-19.00 (четвртак) 07.00-14.00 (петак) |
14. | ОШ Радоје Домановић | Соколска 7 | 0694555195 | 12.00-19.00 (понедељак, уторак) 07.00-14.00 (среда) |
15. | ОШ Вук Караџић | Београдска 2 | 0694555176 | 07.00-14.00 (четвртак, петак) |
16. | ОШ Стефан Немања | Друге пролетерске бригаде 1 | 0694555116 | 12.00-19.00 (понедељак-уторак) 07.00-14.00 (среда-четвртак-петак) |
18. | ОШ Чегар | Јеремије Живановића 13 | 0694555191 | 12.00-19.00 (понедељак-уторак) 07.00-14.00 (петак) |
19. | ОШ Учитељ Таса | Рајићева 24 | 0694555138 | 11.00-18.00 (понедељак, уторак) 07.00-14.00 (среда, четвртак, петак) |
20. | ОШ Коле Рашић | Здравке Вучковић 9 | 0694555189 | 07.00-14.00 (четвртак-петак) |
21. | ОШ Ћеле Кула | Радних бригада 26 | 0694555190 | 07.00-14.00 (среда-четвртак) |
22. | ОШ Десанка Максимовић Чокот | 29.Новембар 1 | 0694555117 | 07.00-14.00 (понедељак-уторак-среда) |
23. | ОШ Иван Горан Ковачић | Ивана Горана Ковачић 14 | 0694555185 | 12.00-19.00 (уторак) 07.00-14.00 (среда) |
24. | ОШ Иво Андрић | 12.Српске бригаде 4 | 0694555192 | 12.00-19.00 (понедељак-уторак) 07.00-14.00 (среда-четвртак-петак) |
25. | ОШ Краљ Петар I | Стевана Сремца 4 | 0694555275 | 12.00-19.00 (понедељак-уторак) 07.00-14.00 (среда-четвртак-петак) |
26. | ОШ Медицинска школа | Зетска 45 | 0694555188 | 12.00-19.00 (понедељак-уторак) 07.00-14.00 (среда-четвртак-петак) |
27. | Обданиште Звончић | Романијска 4 | 239-796 069 4555 187 | 13.00-20.00 (понедељак-уторак) пре подне – среда-терен 07.00-14.00(четвртак-петак) |
28. | Зубић Вила /ЗС. 12.Фебруар/ | Јелене Димитријевић 9 | 069 4555 119 529 075 | 07.00-20.00(понедељак-петак) преподневна смена – среда – терен поподневна смена – петак – терен |
29. | ПУНКТ ХИТНА ПОМОЋ | Др Миодрага Лазића 21 | 018200110 0628898210 | 20.00 – 07.00 радним даном дежурство 24 часа недељом и празником |
30. | ОШ Мика Антић | Књажевачка 156 | 0694555179 | 12.00-19.00 (понедељак-уторак) 07.00-14.00 (среда и петак) |